項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
风流医生俏护士 | 欧美日韩一级片 | 成 人 免费 黄 色 网站视频 | 欧美日韩高久久久 | 久久久久久综合免费观看 | 超碰成人大香蕉 |
平江县 | 平昌县 | 绥棱县 | 青冈县 | 尤溪县 | 栾川县 |
荣昌县 | 饶平县 | 玉田县 | 孟连 | 焦作市 | 错那县 |
惠州市 | 甘洛县 | 图们市 | 双柏县 | 桓台县 | 嘉祥县 |